2007/4/18
保有設備
| No. | 設備名称 | 型式 | 設備台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高速平面研磨機 | 48インチ | 1台 | |
| 2 | 高速平面研磨機 | 32インチ | 15台 | |
| 3 | 高速平面研磨機 | 24インチ | 26台 | |
| 4 | 高速平面研磨機 | 15インチ | 15台 | |
| 5 | 両面ポリシング機 | 18B | 4台 | |
| 6 | 両面研磨機 | 17B | 2台 | |
| 7 | 両面研磨機 | 16B | 2台 | |
| 8 | 両面ポリシング機 | 9B | 5台 | |
| 9 | 両面研磨機 | 9B | 10台 | |
| 10 | 両面研磨機 | 6B | 41台 | |
| 11 | 両面研磨機 | 5B | 57台 | |
| 12 | 両面研磨機 | 4B | 39台 | |
| 13 | 両面研磨機 | 3B | 20台 | |
| 14 | バンドソー | 6台 | ||
| 15 | 平面研削板 | 1台 | ||
| 16 | 高速遠心バレル機 | 5台 | ||
| 17 | マルチワイヤーソー | 13台 | 内2台はφ6インチ対応 | |
| 18 | マルチワイヤーソー | 11台 | ソーラー用 | |
| 19 | 丸目機 | 小形丸目φ3 | 4台 | |
| 20 | バンドソー | 1台 | ||
| 21 | ロータリー研削盤 |
2台 | ||
| 22 | 外周刃切断機 |
2台 | ||
| 23 | 端面研削盤 |
1台 |
| No. | 設備名称 | 型式 | 設備台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高精度面粗度測定機 | Nanostep2 |
1台 | |
| Taylor-Hobson社 | 接触式 | |||
| 2 | 面粗度形状測定機 | Surfest SV-600 | 1台 | |
| Mitutoyo | 接触式 | |||
| 3 | 面粗度測定機 | 1台 | ||
| 小坂研究所 | 非接触式 | |||
| 4 | 面粗度測定機 | 7台 | ||
| Mitutoyo/小坂研究所 | 接触式 | |||
| 5 | 干渉計 | GPI-XP | 1台 | |
| ZYGO | 接触式 | |||
| 6 | 金属顕微鏡 | オプチフォト-200 | 2台 | |
| Nikon | 倍率:1000倍 | |||
| 7 | コンフォーカル顕微鏡 | MX61-CF | 2台 | |
| オリンパス | コンフォーカルタイプ | |||
| 8 | 非接触厚味測定器 | 繰り返し精度 | 2台 | |
| KEYENCE | 0.1μ | |||
| 9 | 非接触低効率/シート抵抗測定器 | Model NC-10 |
2台 | |
| ナプソン社 | ||||
| 10 | 投影機 | V-12B | 2台 | |
| Nikon/Mitutoyo | PJ-A3000 |
